Параметры излучения рабочих инструментов:
Тип рабочего инструмента | Рmax (мВт) | (нм) |
Облучатель лазерный с магнитом постоянным кольцевым и с соединительным разъемом, установленным на несъемном соединительном кабеле облучателя | 20 - 50 | 810 - 880 |
Облучатель лазерный без магнита постоянного кольцевого, со световодным соединителем и с соединительным разъемом, установленным на несъемном соединительном кабеле облучателя | 20 - 50 | 810 - 880 |
Матрица светодиодная ИК с соединительным разъемом | 100,0 - 350,0 | 825 - 875 |
Матрица светодиодная красная с соединительным разъемом | 37,5 - 250,0 | 620 - 650 |
Матрица светодиодная оранжевая с соединительным разъемом | 12,5 - 125,0 | 600 - 615 |
Матрица светодиодная желтая с соединительным разъемом | 12,5 - 125,0 | 580 - 595 |
Матрица светодиодная зеленая типа 1с соединительным разъемом | 5,0 - 50,0 | 560 - 575 |
Матрица светодиодная зеленая типа 2с соединительным разъемом | 100,0 - 350,0 | 510 - 540 |
Матрица светодиодная синяя с соединительным разъемом | 100,0 - 350,0 | 450 - 480 |
Матрица светодиодная фиолетовая с соединительным разъемом | 100,0 - 350,0 | 400 - 425 |
Карандаш светодиодный ИК с соединительным разъемом | 4,0 - 14,0 | 825 - 875 |
Карандаш светодиодный красный с соединительным разъемом | 1,5 - 10,0 | 620 - 650 |
Карандаш светодиодный оранжевый с соединительным разъемом | 0,5 - 5,0 | 600 - 615 |
Карандаш светодиодный желтый с соединительным разъемом | 0,5 - 5,0 | 580 - 595 |
Карандаш светодиодный зеленый типа 1 с соединительным разъемом | 0,2 - 2,0 | 560 - 575 |
Карандаш светодиодный зеленый типа 2 с соединительным разъемом | 4,0 - 14,0 | 510 - 540 |
Карандаш светодиодный синий с соединительным разъемом | 4,0 - 14,0 | 450 - 480 |
Карандаш светодиодный фиолетовый с соединительным разъемом | 4,0 - 14,0 | 400 - 425 |
* Рmax – максимальная мощность излучения; - длина волны излучения. В импульсном режиме указанные значения уменьшаются в 2 раза.
ИК лазерный облучатель Р = 35 ± 7 мВт ср = 845 ± 35 нм
светодиодные матрицы:
· инфракрасная Р = 225 ± 50 мВт ср = 840 ± 30 нм
· красная Р = 50 ± 12 мВт ср = 650 ± 30 нм
· оранжевая Р = 63 ± 12 мВт ср = 605 ± 15 нм
· желтая Р = 15 ± 5 мВт ср = 585 ± 15 нм
· зеленая (тип 1) Р = 7,5 ± 3 мВт ср = 560 ± 15 нм
· зеленая (тип 2) Р = 225 ± 50 мВт ср = 525 ± 15 нм
· синяя Р = 225 ± 50 мВт ср = 470 ± 15 нм
· фиолетовая Р = 200 ± 50 мВт ср = 385 ± 15 нм
светодиодные наконечники:
· инфракрасный Р = 9,0 ± 2,0 мВт ср = 840 ± 30 нм
· красный Р = 2,0 ± 0,5 мВт ср = 650 ± 30 нм
· оранжевый Р = 2,5 ± 0,5 мВт ср = 605 ± 15 нм
· желтый Р = 0,6 ± 0,2 мВт ср = 585 ± 15 нм
· зеленый (тип 1) Р = 0,3 ± 0,1 мВт ср = 560 ± 15 нм
· зеленый (тип 2) Р = 9,0 ± 2,0 мВт ср = 525 ± 15 нм
· синий Р = 9,0 ± 2,0 мВт ср = 470 ± 15 нм
· фиолетовый Р = 8,0 ± 2,0 мВт ср = 385 ± 15 нм ( Р - максимальная мощность излучения, ср - средняя длина волны излучения ).
С описанием и показаниями к применению можно ознакомиться перейдя по ссылке