| Увеличение микроскопа, крат | 5,6; 9; 14; 22; 35 |
| Поле зрения микроскопа, мм | 32; 19,6; 12,5; 8; 5 |
| Поворот изображения щели в вертикальной плоскости, град | от + 90 до - 90 |
| Пределы угла поворота осветителя с микроскопом в горизонтальной плоскости, град | от + 90 до - 90 |
| Пределы изменения базы между окулярами бинокулярного микроскопа, мм | от 56 до 72 |
| Диоптрийная наводка окуляров, дптр | от + 6 до - 6 |
| Перемещение подбородника лицевого установа по высоте, не менее, мм | 50 |
| Источник излучения - лампа | 12 В, 30 ВА |
| Напряжение питания сети, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В⋅А | 75 |
| Класс защиты, от поражения электрическим током, ГОСТ Р 50267.0-92 | 1 класс, тип В |
| Пределы изменения величины изображения щели | |
| - по ширине (изменяется плавно), мм | от 0,04 до 11,5 |
| - по длине (изменяется дискретно), мм | 1; 3; 8; 12 |
| Перемещение микроскопа с осветителем на координатном столике, не менее по горизонтали | |
| - в направлении от врача, мм | 90 |
| - в перпендикулярном направлении, мм | 100 |
| - по вертикали, мм | 30 |
| Габаритные размеры лампы, не более, мм | 475x385x600 |
| Габаритные размеры блока питания, не более, мм | 230x145x80 |
| Средний срок службы, лет, не более, кг | 6 |
| Вес лампы, не более, кг | 18 |
| Вес блока питания, не более, кг | 1 |