| Видимое увеличение микроскопа, крат | 40 - 1500 |
| Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм | 450 - 460 |
| Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм | 520 - 700 |
| Визуальная насадка | тринокулярная |
| Увеличение насадки, крат | 1 |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, мм | 47 - 75 |
| Угол наклона бинокулярных тубусов, град | 30 |
| Окуляры: видимое увеличение крат/поле, мм | 10х/22 широкопольные, |
| 15х/16; |
| наглазники специальной конструкции |
| Револьверное устройство крепления объективов | пятигнездное, повернуто к штативу, вращение в любом направление |
| Тип коррекции объективов | планахроматическая |
| Объективы: увеличение крат/ числовая апертура | 4/0,10; 10/0,25; 40/0,65; |
| 50/0,95 МИ; 100/1,25 МИ; |
| не требуют наличия покровного стекла |
| Двухкоординатный предметный столик | рукоятки коаксиальные, управление справа |
| Диапазон перемещения препарата, мм | 79х54, установка двух препаратов |
| Конденсор | Аббе числовая апертура А=0,9 (1,25 МИ), с ирисовой диафрагмой, |
| светофильтры: синий, зеленый, желтый |
| Освещение | проходящего света – встроенное по Келлеру с центрируемой и фокусируемой ирисовой полевой диафрагмой |
| Штатив микроскопа | унифицированный (патент № 84195); оснащен менеджером света с пяти уровневыми точечными светодиодами по обеим сторонам основания штатива |
| Источники света: | светодиоды: |
| - Проходящий свет | "белого" свечения 5 Вт |
| - Падающий свет | монохроматический, мощность 3 Вт |
| Источник питания | сеть переменного тока, 220 В / 50 Гц, |
| блок питания светодиода проходящего света встроен в штатив, обеспечивает плавную регулировку яркости |
| Габаритные размеры, мм | 270х500х500 |
| Вес, не более, кг | 10,5 |