| Дисплей | 10,4 дюймa, цветной сенсорный TFT дисплей |
| Датчик 10 МГц ( В зонд) двухсекторное кольцевое сканирование | |
| Частота кадров | 20 кадров/с |
| Максимальное число кадров в записи | 200 стр. х 2 |
| Ширина обзора стандартный | 35,2 мм / 52° (скорость ультразвука 1550 м/с) |
| широкий | 48 мм / 52° (скорость ультразвука 1550 м/с) |
| Аксиальное и латеральное разрешение | 0,6 мм |
| Точность сканирования | ±0,5 мм |
| Акустических линий | 131 линия (шаг по 0,4°) |
| Формулы для калькуляции ИОЛ | SRK/T, SRK II, Holladay I, Haigis standart, Haigis optimised, Hoffer Q, SRK SHOWA, double K SRK/T, Shammas-PL |
| Датчик 40 МГц (UBM зонд, опция) одиночное линейное сканирование | |
| Частота кадров | 10 кадров/с |
| Максимальное число кадров в записи | 100 стр. х 2 |
| Ширина обзора: | 9мм (ширина) х 7 мм (глубина) (скорость ультразвука 1550 м/с) |
| Цветовая шкала (Градации серого) | 256 уровней |
| Аксиальное и латеральное разрешение | 0,05 мм |
| Точность сканирования | ±0,1 мм |
| Акустических линий | 450 линий (шаг по 0,02 мм) |
| Датчик 10 МГц (биометрия, опция) твердотельный зонд с встроенной красной фиксационной меткой | |
| Диапазон измерения | 45,00 мм |
| разрешение и точность | 0,01 мм / ±0,1 мм |
| Датчик 10 МГц (А-скан, опция) | |
| Диапазон измерения | 60,00 мм |
| разрешение и точность | 0,01 мм / ±0,1 мм |
| Датчик 20 МГц (пахиметрический , опция ) диаметр кончика 1.5 мм, угол сканирования 45° | |
| Диапазон измерения | 150 мкм - 1500 мкм |
| Разрешение измерений и точность | 1 мкм / 5 мкм |
| Параметры электросети | 100 - 220В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность, ВА | 120 |
| Габаритные размеры, мм | 310х214х326 |
| Вес, кг | 6 |